Valdyba
Nuo 2023 m. birželio 5 d. prekybos tinklą „Maxima“ valdančiai bendrovei MAXIMA LT, UAB vadovauja Jolanta Bivainytė.
Nuo 2023 m. birželio 5 d. prekybos tinklą „Maxima“ valdančiai bendrovei MAXIMA LT, UAB vadovauja Jolanta Bivainytė.
Duomenys pateikiami tūkst. Eur
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apyvarta be PVM | 1418337 | 1500318 | 1535938 | 1566252 | 1551203 | 1546879 | 1638384 | 1709698 | 1689164 | 1759492 | 1984944 | 2142619 |
Mažmeninės prekybos apyvarta be PVM | 1323066 | 1383828 | 1418025 | 1443485 | 1412652 | 1429917 | 1518216 | 1590663 | 1650444 | 1721866 | 1944963 | 2101404 |
Didmeninės prekybos apyvarta be PVM | 67012 | 84342 | 86279 | 90955 | 99973 | 77489 | 82122 | 79610 | 1364 | 821 | 384 | 134 |
Kitos pajamos be PVM | 28 259 | 32 148 | 31 634 | 31 812 | 38 578 | 39 472 | 38 045 | 39 425 | 37 356 | 36 805 | 39 597 | 41 081 |
Investicijos į ilgalaikį turtą | 15 435 | 10 368 | 12 395 | 10 573 | 17 083 | 19 890 | 17 625 | 25 248 | 14 768 | 15 065 | 18 324 | 22 721 |
Pelnas prieš apmokestinimą | 54 670 | 57 729 | 64 880 | 83 829 | 63 655 | 62 113 | 115 339 | 91 575 | 231 347 | 94 888 | 98 101 | 129 585 |
Pelno mokesčio sąnaudos | 9 463 | 8 077 | 8 843 | 11 462 | 10 146 | 8 007 | 8 878 | 7 934 | 11 647 | 10 188 | 9 559 | 12 907 |
Pateikiami kiekvienų metų sausio 1 d. duomenys
Metai | Prekybos centrų skaičius |
---|---|
2012 | 225 |
2013 | 227 |
2014 | 230 |
2015 | 227 |
2016 | 234 |
2017 | 237 |
2018 | 243 |
2019 | 246 |
2020 | 247 |
2021 | 252 |
2022 | 252 |
2023 | 247 |
Pateikiami kiekvienų metų sausio 1 d. duomenys
Metai | Darbuotojų skaičius |
---|---|
2012 | 15542 |
2013 | 16254 |
2014 | 16783 |
2015 | 17041 |
2016 | 17118 |
2017 | 15637 |
2018 | 15459 |
2019 | 14576 |
2020 | 14258 |
2021 | 13317 |
2022 | 12586 |
2023 | 11458 |