Prasidėjus šiltajam sezonui, ilgėja dalies parduotuvių „Maxima“ darbo laikas
2023 m. balandžio 27 d.
Nuo gegužės 1 dienos dalis prekybos tinklo „Maxima“ parduotuvių pereina prie vasaros sezono darbo grafiko. Šių metų šiltąjį sezoną 54-iose prekybos tinklo parduotuvėse bus galima apsipirkti ir vėlesnėmis valandomis.
„Pastebime, kad šiltėjant orams ir ilgėjant vakarams, lankytojams tampa įprasta į parduotuves užsukti vis vėlesniu paros metu. Daugumos žmonių gyvenimo ritmas šiltąjį sezoną pasikeičia – vasarą daugiau laiko praleidžiame lauke, gamtoje, nemažai gyventojų aktyviai leidžia laisvalaikį, o po darbų ar užsiėmimų prieš grįždami namo užsuka apsipirkti į parduotuvę. Visada atsižvelgiame į klientų poreikius ir atitinkamai keičiame parduotuvių darbo laiką“, – sako „Maxima“ Prekybos departamento direktorė Liusana Krivonė.
Šiltuoju sezonu didžioji dalis X formato parduotuvių dirbs iki 22 valandos (yra parduotuvių, kurios dirbs trumpiau), o XX formato parduotuvės dirbs iki 22 arba 23 valandos (yra parduotuvių, kurios dirbs trumpiau). Ilgiausiai, iki 24 valandos dirba „Maxima XXX“ parduotuvė, esanti Vilniuje, Mindaugo g. 11, ir „Maxima XX“, parduotuvė, esanti Kaune, Jonavos g. 60.
„Maxima“ parduotuvės, kurių darbo laikas keičiasi
Miestas | Adresas | Esamas darbo laikas | Vasaros darbo laikas (nuo 05.01) |
Panevėžys | Ramygalos g. 44 | I-VII 8.00-21.00 | I-VII 8.00-22.00 |
Panevėžys | Ramygalos g. 94-1A | I-VII 8.00-21.00 | I-VII 8.00-22.00 |
Raseiniai | Vilniaus g. 93 | I-VII 8.00-22.00 | I-VII 7.00-22.00 |
Šiauliai | Tilžės g. 44-145 | I-VII 8.00-21.00 | I-VII 8.00-22.00 |
Aukštadvaris | Vilniaus g. 15 | I-VII 8.00-20.00 | I-VI 8.00-22.00 VII 8.00-21.00 |
Lazdijai | Vilniaus g. 13 A, Lazdijai | I-VII 8.00-21.00 | I-VII 8.00-22.00 |
Skuodas | Vytauto g. 2 | I-VII 8.00-20.00 | I-VII 8.00-21.00 |
Panevėžys | Liepų al. 19, | I-VII 8.00-21.00 | I-VII 8.00-22.00 |
Pakruojis | Statybininkų g. 4 | I-VII 8.00-22.00 | I-VII 7.30-22.00 |
Venta | Žemaičių g. 37-1 | I-VII 8.00-21.00 | I-VII 8.00-22.00 |
Plungė | A. Jucio g. 5 | I-VII 8.00-21.00 | I-VII 8.00-22.00 |
Šalčininkai | Vilniaus g. 52 | I-VII 8.00-21.00 | I-VII 8.00-22.00 |
Šilutė | H. Šojaus g. 2 | I-VII 8.00-20.00 | I-VII 8.00-21.00 |
Palanga | Klaipėdos pl. 42 | I-VII 8.00-22.00 | I-VII 7.30-23.00 |
Visaginas | Energetikų g. 34 | I-VII 8.00-21.00 | I-VII 8.00-22.00 |
Panevėžys | Žemaičių g. 21 | I-VII 8.00-21.00 | I-VII 8.00-22.00 |
Alytus | Likiškėlių g. 7 | I-VII 8.00-21.00 | I-VII 8.00-22.00 |
Priekulė | Žirgų g. 41 | I-VII 8.00-21.00 | I-VII 8.00-22.00 |
N.Akmenė | L. Petravičiaus a. 4A | I-VI 8.00-21.00 VII 8.00-20.00 | I-VII 8.00-22.00 |
Mažeikiai | M. Daukšos g. 26 | I-VII 8.00-20.00 | I-VII 8.00-21.00 |
Telšiai | Kęstučio g. 20 - 3 | I-VII 8.00-21.00 | I-VII 8.00-22.00 |
Raseiniai | Maironio g. 64 | I-VII 8.00-21.00 | I-VII 8.00-22.00 |
Alytus | Pulko g. 98A | I-VII 8.00-21.00 | I-VII 8.00-22.00 |
Eišiškės | Gegužės a. 21 | I-VII 8.00-21.00 | I-VII 8.00-22.00 |
Šiauliai | Gumbinės g. 33 | I-VII 8.00-21.00 | I-VII 8.00-22.00 |
Tytuvėnai | J. Basanavičiaus g. 4 | I-VII 8.00-21.00 | I-VII 8.00-22.00 |
Vabalninkas | Žolinės a. 5 | I-VII 8.00-20.00 | I-VII 8.00-21.00 |
Skaudvilė | Turgaus a. 16 | I-VII 8.00-21.00 | I-VII 8.00-22.00 |
Klaipėda | Audros g. 6B | I-VII 8.00-21.00 | I-VII 8.00-22.00 |
Šiauliai | Aido g. 18A | I-VII 8.00-21.00 | I-VII 8.00-22.00 |
Maišiagala | Mokyklos g. 3 | I-VII 8.00-21.00 | I-VII 8.00-22.00 |
Klaipėda | Sportininkų g. 18 | I-VII 8.00-21.00 | I-VII 8.00-22.00 |
Kuršėnai | Pavenčio g. 4-42 | I-VII 8.00-21.00 | I-VII 8.00-22.00 |
Kelmė | Vytauto Didžiojo g. 49 | I-VII 8.00-20.00 | I-VII 7.00-21.00 |
Molėtai | Amatų g.3 | I-VII 8.00-20.00 | I-VII 8.00-22.00 |
Druskininkai | Veisiejų g.31 | I-VII 8.00-21.00 | I-VII 8.00-22.00 |
Utena | Basanavičiaus g. 108B | I-VII 8.00-22.00 | I-VII 7.00-22.00 |
Rokiškis | Respublikos g. 2 | I-VII 7.00-21.00 | I-VII 7.00-22.00 |
Panevėžys | Statybininkų g. 50 | I-VII 8.00-21.00 | I-VII 8.00-22.00 |
Zarasai | Savanorių g.18 | I-VII 8.00-20.00 | I-VII 7.00-21.00 |
Kupiškis | Vytauto g. 3 | I-VII 7.00-20.00 | I-VII 7.00-21.00 |
Pasvalys | P. Avižonio g. 7 | I-VII 8.00-20.00 | I-VII 8.00-21.00 |
Panevėžys | Smėlynės g. 112 | I-VII 8.00-21.00 | I-VII 8.00-22.00 |
Prienai | Vytauto g. 17 | I-VII 8.00-21.00 | I-VII 8.00-22.00 |
Druskininkai | M. K. Čiurlionio g. 50 | I-VII 8.00-21.00 | I-VII 8.00-22.00 |
Anykščiai | A. Baranausko a. 4 | I-VII 8.00-22.00 | I-VII 7.00-22.00 |
Kėdainiai | Chemikų g. 1A | I-VII 8.00-21.00 | I-VII 8.00-22.00 |
Kaunas | Kalniečių g. 253a | I-VII 8.00-21.00 | I-VII 8.00-22.00 |
Šilutė | Cintjoniškių g. 24 | I-VII 8.00-22.00 | I-VII 7.00-22.00 |
Kaunas | Raudondvario pl. 284A | I-VII 8.00-22.00 | I-VII 8.00-23.00 |
Radviliškis | Gedimino g. 42A | I-VII 8.00-22.00 | I-VII 7.30-22.30 |
Panevėžys | Klaipėdos g. 92 | I-VII 8.00-23.00 | I-VII 7.00-23.00 |
Vilnius | Tiškevičiaus g.22 | I-VII 8.00-22.00 | I-VII 8.00-23.00 |
Šventoji | Mokyklos g. 1 | I-VII 8.00-21.00 | I-VII 8.00-22.00 |
Apie prekybos tinklą „Maxima“
Tradicinės lietuviško prekybos tinklo „Maxima“ stiprybės – mažos kainos ir platus, ypač lietuviškų prekių, pasirinkimas. Tinklą valdanti bendrovė „Maxima LT“ yra didžiausia lietuviško kapitalo įmonė, viena didžiausių mokesčių mokėtojų bei didžiausia darbo vietų kūrėja šalyje. Šiuo metu Lietuvoje veikia daugiau nei pustrečio šimto „Maximos“ parduotuvių, kuriose dirba apie 12 tūkst. darbuotojų ir kasdien apsilanko daugiau nei 400 tūkst. klientų.